SIGLAS CIVCSVA Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica | |
IS | Institutos Seculares |
Nº IS | Posición asignada en la CIVCSVA a cada Instituto Secular |
P | Derecho Pontificio |
D | Derecho Diocesano |
Incor | Incorporados al Instituto |
Form | En período de prueba inicial (can. 722) |
Total | Totales |
Gen | Género |
F | Instituto femenino |
M | Instituto masculino |
S | Instituto clerical |
SMF | Instituto con ramas masculina y femenina |
Número total de institutos y miembros inscritos en la CIVCSVA Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica según la revista Sequela Christi (publicación semestral de la Congregación para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y cuyos dos números del pasado año, 2011, ha dedicado a los institutos Seculares
Institutos : 73 de derecho pontificio + 137 de derecho diocesano = 210
Clérigos: 4.181
Varones: 776
Mujeres: 27.395
TOTAL: 32.352
No figura Perú que tiene 14 institutos federados y 3 sin federar y con 140 miembros.
ARCHIVO CIVCSVA – ESTADÍSTICA DE LOS INSTITUTOS SECULARES TABLA 1 - NÚMERO DE MIEMBROS QUE DEPENDEN DE LA CIVCSVA 2010, diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nº IS | P | D | CLERIGOS | LAICOS | LAICAS | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
Incor | Form | Incor | Form | Incor | Form | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 242 | 31 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 390 | 20 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 292 | 6 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2109 | 43 | 2152 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 16 | 3 | 47 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 60 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 62 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 274 | 23 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 96 | 5 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 30 | 3 | 18 | 18 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 111 | 3 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 12 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2189 | 69 | 2258 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 136 | 4 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 130 | 5 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 751 | 1 | 752 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 91 | 30 | 2 | 449 | 16 | 588 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1160 | 62 | 1222 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 112 | 32 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 49 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 113 | 11 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 210 | 49 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 557 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 10 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 197 | 20 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 32 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 33 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 407 | 90 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||
Nº IS |
| CLERIGOS | LAICOS | LAICAS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||
Incor | Form | Incor | Form | Incor | Form | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 503 | 12 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 74 | 4 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1014 | 100 | 1114 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 255 | 4 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 118 | 6 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 69 | 12 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 1 | 256 | 58 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||
102 | 1 | 154 | 23 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||
104 | 1 | 54 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
105 | 1 | 101 | 2 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||
108 | 1 | 88 | 26 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
109 | 1 | 59 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
112 | 1 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
113 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | 1 | 51 | 2 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
116 | 1 | 138 | 15 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||
118 | 1 | 31 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
122 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
131 | 1 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | 1 | 345 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||
133 | 1 | 11 | 7 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
134 | 1 | 36 | 5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
140 | 1 | 97 | 19 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||
142 | 1 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
146 | 1 | 1147 | 256 | 25 | 1428 | ||||||||||||||||||||||||||
Nº IS | P | D | CLERIGOS | LAICOS | LAICAS | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
Incor | Form | Incor | Form | Incor | Form | ||||||||||||||||||||||||||
147 | 1 | 81 | 3 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
149 | 1 | 93 | 5 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 1 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | 1 | 27 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
155 | 1 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
156 | 1 | 150 | 6 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||
157 | 1 | 11 | 11 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
162 | 1 | 51 | 2 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
168 | 1 | 187 | 13 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
169 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
170 | 1 | 298 | 5 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||
172 | 1 | 8 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
175 | 1 | 432 | 75 | 507 | |||||||||||||||||||||||||||
184 | 1 | 80 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
191 | 1 | 210 | 6 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||
193 | 1 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
206 | 1 | 485 | 15 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
210 | 1 | 296 | 8 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||
212 | 1 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
216 | 1 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
217 | 1 | 15 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | 1 | 19 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
223 | 1 | 142 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||
225 | 1 | 183 | 71 | 56 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||
228 | 1 | 53 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
229 | 1 | 65 | 9 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
230 | 1 | 89 | 10 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||
233 | 1 | 196 | 9 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||
234 | 1 | 672 | 8 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||
240 | 1 | 192 | 1 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||
Nº IS | P | D | CLERIGOS | LAICOS | LAICAS | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
Incor | Form | Incor | Form | Incor | Form | ||||||||||||||||||||||||||
241 | 1 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
242 | 1 | 130 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
244 | 1 | 61 | 7 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
247 | 1 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
248 | 1 | 39 | 13 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
249 | 1 | 468 | 1 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||
250 | 1 | 143 | 3 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||
251 | 1 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
255 | 1 | 29 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
263 | 1 | 120 | 4 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||
266 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
269 | 1 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
274 | 43 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
275 | 1 | 148 | 9 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||
276 | 1 | 158 | 8 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||
280 | 1 | 23 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
281 | 1 | 124 | 6 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
283 | 1 | 86 | 3 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
285 | 1 | 1170 | 100 | 1270 | |||||||||||||||||||||||||||
286 | 1 | 36 | 7 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
293 | 1 | 110 | 6 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||
294 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
295 | 1 | 24 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
296 | 1 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
297 | 1 | 141 | 14 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||
307 | 1 | 55 | 3 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
318 | 1 | 60 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
336 | 1 | 57 | 2 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
339 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
341 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
342 | 1 | 80 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Nº IS | P | D | CLERIGOS | LAICOS | LAICAS | TOTAL | |||
Incor | Form | Incor | Form | Incor | Form | ||||
343 | 1 | 58 | 7 | 65 | |||||
344 | 1 | 100 | 10 | 110 | |||||
345 | 1 | 38 | 6 | 44 | |||||
347 | 1 | 9 | 9 | ||||||
349 | 1 | 167 | 21 | 188 | |||||
352 | 1 | 179 | 3 | 182 | |||||
353 | 1 | 130 | 7 | 137 | |||||
354 | 1 | 22 | 10 | 32 | |||||
355 | 1 | 4 | 4 | ||||||
365 | 1 | 5 | 5 | ||||||
366 | 1 | 122 | 18 | 140 | |||||
368 | 1 | 34 | 15 | 38 | 15 | ? | ? | 702 | |
376 | 1 | 40 | 6 | 46 | |||||
378 | 1 | 58 | 3 | 61 | |||||
382 | 1 | 27 | 27 | ||||||
393 | 1 | 68 | 1 | 69 | |||||
395 | 1 | 65 | 65 | ||||||
396 | 1 | 96 | 16 | 112 | |||||
400 | 1 | 37 | 2 | 39 | |||||
401 | 1 | 178 | 18 | 196 | |||||
402 | 1 | 56 | 6 | 62 | |||||
405 | 1 | 34 | 34 | ||||||
410 | 1 | 191 | 87 | 278 | |||||
411 | 1 | 81 | 16 | 24 | 121 | ||||
412 | 1 | 160 | 7 | 167 | |||||
414 | 1 | 142 | 11 | 153 | |||||
416 | 1 | 295 | 56 | 351 | |||||
418 | 1 | 39 | 39 | ||||||
419 | 1 | 52 | 1 | 53 | |||||
421 | 1 | 86 | 6 | 92 | |||||
422 | 1 | 12 | 103 | 28 | 143 |
Nº IS | P | D | CLERIGOS | LAICOS | LAICAS | TOTAL | |||
Incor | Form | Incor | Form | Incor | Form | ||||
428 | 1 | 45 | 7 | 52 | |||||
431 | 1 | 41 | 11 | 2 | 106 | 12 | 172 | ||
433 | 1 | 28 | 1 | 29 | |||||
434 | 1 | 58 | 8 | 66 | |||||
437 | 1 | 52 | 2 | 54 | |||||
442 | 1 | 54 | 8 | 62 | |||||
446 | 1 | 48 | 48 | ||||||
452 | 1 | 118 | 26 | 144 | |||||
458 | 1 | 72 | 72 | ||||||
459 | 7 | 23 | 14 | 6 | 2 | 17 | 3 | 65 | |
460 | 7 | 69 | 21 | 90 | |||||
462 | 1 | 7 | 46 | 1 | 54 | ||||
465 | 1 | 50 | 4 | 54 | |||||
466 | 1 | 3 | 4 | 28 | 35 | ||||
468 | 1 | 52 | 1 | 53 | |||||
469 | 1 | 37 | 17 | 54 | |||||
470 | 1 | 95 | 5 | 100 | |||||
471 | 1 | 113 | 21 | 134 | |||||
472 | 1 | 202 | 42 | 244 | |||||
473 | 1 | 126 | 47 | 173 | |||||
474 | 1 | 44 | 3 | 47 | |||||
475 | 1 | 29 | 4 | 33 | |||||
476 | 1 | 106 | 4 | 110 | |||||
479 | 1 | 52 | 3 | 55 | |||||
480 | 7 | 80 | 26 | 106 | |||||
486 | 1 | 31 | 3 | 34: | |||||
487 | 1 | 185 | 1 | 186 | |||||
489 | 1 | 34 | 34 | ||||||
490 | 1 | 73 | 3 | 76 | |||||
491 | 1 | 10 | 4 | 16 | 1 | 31 | |||
493 | 1 | 23 | 2 | 25 |
Nº IS | P | D | CLERIGOS | LAICOS | LAICAS | TOTAL | |||
Incor | Form | Incor | Form | Incor | Form | ||||
494 | 1 | 26 | 1 | 27 | |||||
495 | 1 | 52 | 10 | 62 | |||||
498 | 1 | 18 | 2 | 20 | |||||
499 | 1 | 27 | 2 | 29 | |||||
500 | 1 | 26 | 2 | 28 | |||||
501 | 1 | 67 | 37 | 104 | |||||
504 | 1 | 75 | 6 | 81 | |||||
505 | 1 | 86 | 15 | 101 | |||||
506 | 1 | 45 | 45 | ||||||
508 | 1 | 30 | 30 | ||||||
509 | 7 | 73 | 2 | 15 | |||||
510 | 1 | 17 | 1 | 18 | |||||
511 | 1 | 124 | 21 | 145 | |||||
572 | 7 | 723 | 70 | 733 | |||||
513 | 1 | 335 | 39 | 374 | |||||
517 | 1 | 18 | 18 | ||||||
519 | 1 | 25 | 25 | ||||||
520 | 1 | 142 | 34 | 176 | |||||
521 | 1 | 7 | 7 | ||||||
527 | 1 | 36 | 2 | 38 | |||||
529 | 1 | 109 | 9 | 118 | |||||
530 | 1 | 22 | 2 | 24 | |||||
531 | 1 | 27 | 3 | 7 | 81 | 39 | 157 | ||
533 | 1 | 18 | 9 | 27 | |||||
Total | 73 | 137 | 3.538 | 643 | 642 | 134 | 25.682 | 1713 | 32.352 |
Totales | 210 | 4.181 | 776 | 27.395 | 32.352 |
Tabla 2 – Lenguas y naciones
Lengua francesa 34 De los cuales 22 en Francia
7 en Canadá
3 en Bélgica
3 en Burundi
1 en Vietnam
Lengua inglesa 7 de los cuales 2 en Gran Bretaña
2 en India
1 en Sri Lanka
1 en Sudáfrica
1 en Japón
Lengua italiana 77 de los cuales 74 en Italia
2 en Suiza
1 en Laos
Lengua portuguesa 9 de los cuales 3 en Portugal
6 en Brasil
Lengua española 43 de los cuales 23 en España
6 en Argentina
2 en Chile
2 en Colombia
2 en Ecuador
1 en Marruecos
5 en México
1 en Rep. Dominicana
1 en Uruguay
Lengua alemana 19 de los cuales 13 en Alemania
3 en Austria
3 en Suiza
Otras lenguas 21 de los cuales 1 en Croacia
13 en Polonia
2 en Rep. Checa
1 en Eslovaquia
1 en Tailandia
1 en Hungría
2 en Vietnam
Tabla Nº 3 – Elenco general de los II.SS.
N°IS Gen 2 F | Diócesis- País Milano | Nombre del instituto Missionarie degli Infermi - Cristo Speranza |
| ||||||
3 | F | Milano | Apostóle del Sacro Cuore |
| |||||
4 | F | Roma | Filiae Reginae Apostolorum (F. R. A.) |
| |||||
5 | F | Novara | Amore Riparazione Apostolato (A.R. A.) |
| |||||
7 8 | F SMF | Trier Milano | Sákularinstitut der Schonstátter Marienschwestern Compagnia di San Paolo |
| |||||
11 | F | Treviso | Unió Filiarum Dei |
| |||||
15 | F | Firenze | Cordis Jesu |
| |||||
16 | F | Bitonto | Figlie dei SS. Cuori di Gesú e María |
| |||||
17 | F | Bogotá | Fieles Siervas de Jesús |
| |||||
19 | F | Tánger (Marocco) | Pro Ecclesia |
| |||||
20 | F | Firenze | Piccola Fraternitá francescana di S. Elisabetta |
| |||||
22 | MS | Reggio Emilia | Servi della Chiesa |
| |||||
26 | F | Würzburg | Gemeinschaft der Missionshelferinnen |
| |||||
28 | M | Torino | Unione Catechisti del SS. Crocifisso e di María SS. Im. |
| |||||
30 | F | Roma | Missionarie della Regalitá di Cristo |
| |||||
35 | F | Stgo de Compostela | Hijas de la Natividad de María |
| |||||
36 | F | Wien | Gemeinschaft Unserer Lieben Frau vom Wege |
| |||||
38 | F | Madrid | Alianza en Jesús por María |
| |||||
39 | SMF | Avignon | Institut Notre-Dame de Vie |
| |||||
40 | F | París | Caritas Christi |
| |||||
41 | F | Lugano | Compagnia di Santa Teresa del Bambín Gesü |
| |||||
44 | F | Munchen | Ancillae Sanctae Ecclesiae |
| |||||
45 | F | Orléans | I.S. Dominicain d'Orléans |
| |||||
51 | F | Napoli | Apostóle della Santificazione Universale |
| |||||
53 | S | Paris | Prétres du Coeur de Jésus |
| |||||
54 | S | Troia | Santa Milizia di Gesú |
| |||||
56 | S | Trier | Schónstatt-InstitutDiózesanpriester |
| |||||
58 | M | Trier | Schónstatt-lnstitut Marienbrüder |
| |||||
61 | F | Paris | Notre-Dame du Travail |
| |||||
62 | S | Trier | Sákularinstitut Schónstatt-Patres |
| |||||
72 | F | Chiavari | Óblate di Cristo Re |
| |||||
73 | F | Monterrey | Discípulas del Señor |
| |||||
74 | F | Roma | Compagnia di S.Orsola - I.S. di S. Angela Merici |
| |||||
78 | F | Salto | Sociedad del Magisterio y de Apostolado parroquial |
| |||||
80 | F | Milano | Piccole Apostóle della Carita |
| |||||
81 | F | Gent | Assistantes pour I'ApostoIat sacerdotal |
| |||||
82 | F | Prato | Spigolatrici della Chiesa |
| |||||
83 | F | Napoli | Opera del Divino Amore |
| |||||
85 | F | Mondovl | Zelatrici del divin Cuore di Gesú |
| |||||
92 | F | Paris | Missionnaires du Seigneur |
| |||||
98 | F | Wien | Ancillae Christi Regis |
| |||||
99 | M | Milano | Missionari della Regalitá di N.S.G.C. |
| |||||
100o0 | S | Arezzo | Sacerdoti Missionari della Regalitá |
| |||||
102 | F | Valencia | Operarías Parroquiales |
| |||||
104 | F | Verona | Volontarie della Carita |
| |||||
105 | F | Milano | Missionarie del Sacerdozio Regale |
| |||||
108 | F | Santander | Cruzada Evangélica |
| |||||
109 | F | Zagreb | Suradnice Krista Kralja |
| |||||
112 | F | Basel | St. Katharina-Werk |
| |||||
113 | F | Montreal | Equipiéres sociales |
| |||||
115 | F | Lucca | Piccole Apostóle di Cristo Re |
| |||||
116 | M | Milano | Cristo Re |
| |||||
118 | F | Lucca | Unione Carmelitana Teresiana |
| |||||
122 | F | Chur | Caritasgemeinschaft |
| |||||
131 | F | Milano | Missionarie del Lavoro |
| |||||
132 | F | Vitoria | Instituto de Misioneras Seculares (IMS) |
| |||||
133 | MS | Valencia | Acies Christi |
| |||||
134 | F | Lyon | Sainte Francoise Romaine |
| |||||
140 | S | Milano | Sacerdoti del S. Cuore di Gesú |
| |||||
142 | F | París | Missionnaires de Notre-Dame du Mt. Carmel |
| |||||
146 | SM | Lyon | Pretres du Prado |
| |||||
147 | F | Wien | Franz von Sales |
| |||||
149 | F | Vittorio Véneto | San Raffaele Arcangelo |
| |||||
150 | F | Brescia | Compagm'a della Santa Famiglia |
| |||||
152 | F | Westminster | The Grail |
| |||||
155 | F | Tours | Jésus Ouvríer |
| |||||
156 | F | Quebec | Présence et Vie |
| |||||
157 | SM | Quebec | PieX |
| |||||
162 | F | Valencia | Activas del Apostolado Social |
| |||||
168 | F | Ivrea | Missionaríe dell'Amore Infinito |
| |||||
169 | F | Lyon | Missionnaires de Notre-Dame de Fourviére |
| |||||
170 | F | Trier | Frauen von Schónstatt |
| |||||
172 | F | Trieste | Ancelle della Madre di Dio |
| |||||
175 | F | Macerata | Ancelle Mater Misericordiae |
| |||||
184 | F | Garanhuns | Missionarias de Nossa Senhora de Fatima |
| |||||
191 | F | Bayonne | Fraternité Jesús Caritas |
| |||||
193 | F | Augsburg | Institutum Christi Regis |
| |||||
200 | F | Saluzzo | Santa Maria degli Angelí |
| |||||
206 | F | Trois-Riviéres | Oblates Missionnaires de Marie-lmmaculée |
| |||||
210 | F | Lisboa | Cooperadoras da Familia |
| |||||
212 | F | París | Missionnaires de la Paternité Divine |
| |||||
216 | F | Cagliari | Apostóle dei SS. Cuorí di Gesú e di María |
| |||||
217 | F | París | Mission Notre-Dame de Béthanie |
| |||||
221 | F | Sao Paulo | Catequistas Missionarias de Sao Francisco de Assis |
| |||||
223 | F | Ríbeiro Preto | Servas de Jesús Sacerdote |
| |||||
225 | SM | Edmunston | Voluntas Dei |
| |||||
228 | F | S. Domingo | Altagraciano (Nuestra Señora de la Altagracia) |
| |||||
229 | F | Bordeaux | Instituí Séculier Sainte Farnille |
| |||||
230 | F | Saint-Flour | Servantes du Sacerdoce |
| |||||
233 | F | Roma | Oblate Apostoliche (Pro Sanctitate) |
| |||||
234 | F | Brescia | Piccola Famiglia Francescana |
| |||||
240 | F | Paderbon | Institut St Bonifatius |
| |||||
241 | F | Santander | Auxiliares de Jesús Maestro Divino |
| |||||
242 | F | San Bernardo | Servitium Christi |
| |||||
244 | F | Westminster | Servite Secular Institute |
| |||||
247 | F | Frascati | Ancilla Domini |
| |||||
248 | F | Reggio Calabria | Missionarie di María Regina dei Cuori |
| |||||
249 | F | Valencia | Obreras de la Cruz |
| |||||
250 | F | Madrid | Siervas Seglares de J.C Sacerdote |
| |||||
251 | F | I. Canaries | Catequistas de la Virgen de Pino |
| |||||
255 | F | Cremona | Óblate di N. Signora del S. Cuore |
| |||||
263 | F | Pamplona | Vita et Pax in Christo Jesu |
| |||||
266 | F | Coimbra | Servas do Apostolado |
| |||||
269 | F | Autun (Francia) | Vie et Foi |
| |||||
274 | F | Quito | Perpetuo Socorro |
| |||||
275 | F | Catan ia | Missionarie del Vangelo |
| |||||
276 | F | Barí | Ancelle della Divina Misericordia |
| |||||
280 | F | Roma | Ausiliarie Missionarie Agostiniane (A.M.A.) |
| |||||
281 | F | Rimini | Missionarie Comboniane |
| |||||
283 | F | Tropea | Óblate del Sacro Cuore di Gesú |
| |||||
285 | F | Torino | Volontarie di Don Bosco |
| |||||
286 | F | Ogliastra Lanusei | Opera Cuor Immacolato di Maria |
| |||||
293 | F | Augsburg | Ancillae |
| |||||
294 | F | Litomerice | Opus B. Zdislavae |
| |||||
295 | S | León | Instituto Secular Sacerdotal de San Isidoro |
| |||||
296 | F | Salamanca | Hermandad de Operarías Evangélicas |
| |||||
297 | F | Pamplona | Filiación Cordimariana |
| |||||
307 | F | Lyon | Institut Féminin du Prado |
| |||||
318 | F | Roma | Cooperatrici Missionarie delNmmacolata (COMÍ) |
| |||||
336 | F | Morelia (Messico) | Sal Terrae |
| |||||
339 | F | Montreal | Servantes de Marie-Immaculée |
| |||||
341 | F | Freiburg/Br. | Sozial-religióse Vereinigung |
| |||||
342 | F | Bologna | Compagnia Missionaria del S. Cuore |
| |||||
343 | F | Colima | Heraldos de Jesús |
| |||||
344 | F | Kielce | Cristo Re (Instytut Chrystusa Króla) |
| |||||
345 | F | Verdun | Notre-Dame dell'Offrande |
| |||||
347 | F | Tournai | Notre-Dame de fa Jote; |
| |||||
348 | F | Eparchia Ucraína di Sao Joáo Batista (Brasile) | Catequistas do Sagrado Coracáo de Jesús |
| |||||
349 | F | Bologna | Missiortarie dell' Immacolata "Padre Kolbe" |
| |||||
352 | F | Nagoya (Japan) | Secular Institut of Mary (giá Catechists ofMary Virgin and Mother) |
| |||||
353 | F | Lucknow (India) | Instítute of the Maids of the Poor (giá Society ofthe Maids ofthe Poor) |
| |||||
354 | SM | Hammanskraad | Servants of Christthe Priest |
| |||||
355 | F | Laos | Ausiliarie di María Madre della Chiesa |
| |||||
365 | F | Hammanskraad | Handmaids of Chríst the Priest |
| |||||
366 | F | Azul (Argentina) | Cristifero Argentino (Instituto) |
| |||||
368 | SMF | Sri Lanka | Secular Institute Our Lady of Lanka |
| |||||
371 | F | India | Caritas Secular Institute |
| |||||
376 | F | Medellin (Colombia) | Misioneras de los Trabajadores |
| |||||
378 | F | Roma | María di Nazareth |
| |||||
382 | F | Genova | Santa Caterina da Genova |
| |||||
393 | F | Catania | Missionarie Militi dell'lmmacolata |
| |||||
395 | F | Pesaro | Volontarie francescane delle Vocazioni |
| |||||
396 | F | Limburg | Frauen Opus Spiritus Sancti |
| |||||
400 | F | San Martín (Argentina) | Oblatas Diocesanas |
| |||||
401 | F | Catania | Missionarie Secolari della Passione |
| |||||
402 | F | Ancona | Regnum Mariae |
| |||||
405 | F | Roma | Compagnia di Gesú Maestro |
| |||||
410 | S | Limburg | Sacerdoti delPOpus Spiritus Sancti |
| |||||
411 | SM | Palestrina | Serví della Divina Misericordia |
| |||||
412 | F | Astorga (Spagna) | Misioneras Apostólicas de la Caridad |
| |||||
414 | F | Trani | Jesús Victima |
| |||||
416 | F | Lisieux | Deus Caritas |
| |||||
418 | F | Milano | Discepole del Crocifisso |
| |||||
419 | F | Corrientes | Fraternidad Franciscana |
| |||||
421 | F | Cent | Institut Notre-Dame du Carmel |
| |||||
422 | MS | Justo (Argentina) | Oblatos Diocesanos |
| |||||
428 | F | Guadalajara | Legionarias de Maria Inmaculada | ||||||
431 | SMF | Taranto | Serví della Sofferenza | ||||||
433 | F | Varsavia | Ancillae S.mi Cordis Jesu (Instytut wiecki Stu ebnic Naj wi tszego Serca Jezusa- Postan niczek Maryi) | ||||||
434 | F | Rancagua | Misioneras diocesanas de la Santísima Trinidad | ||||||
437 | Varsavia | Trasfigurazione di Cristo | |||||||
(Instytut wiecki Przemienienia Pa skiego) | |||||||||
442 | F | Taranto | Missionarie della Parola di Dio | ||||||
446 | F | Monterrey | Oblatas Franciscanas | ||||||
452 | F | Curitiba | Seara | ||||||
454 | M | Asmara | Auxiliary Brothers' Institute | ||||||
458 | F | Fossano | Missionarie Diocesane di Gesú | ||||||
459 | SMF | Basilea | Johannesgemeinschaft | ||||||
460 | F | Valencia | Lumen Christi | ||||||
462 | MS | Madrid | Cruzados de Santa Maria | ||||||
465 | S | Roma • | Apóstol icis Sodales | ||||||
466 | SMF | Szczecin - Kamien | Comunitá della Sacra Famiglia (Instytut wiecki ycia Konsekrowanego wi tej Rodziny) | ||||||
468 | F | Badajoz (Spagna) | Hogar de Nazaret | ||||||
469 | F | Cuenca | La Merced | ||||||
470 | F | Varsavia | Istituto del PrimateWyszynski (giá Ausiliarie di María dijasna Gora) | ||||||
471 | F | Gitega (Burundi) | Militantes de la Ste. Vierge | ||||||
472 | F | Napoli | Missionarie Laiche di Maria Corredentrice | ||||||
473 | F | Madrid | Cruzadas de Santa Maria | ||||||
474 | F | Basilea | Missionarie Secolari Scalabriniane | ||||||
475 | F | Mercedes (Argentina) Misioneras de Jesucristo Sacerdote | |||||||
476 | F | Cracovia | Elianum (Instytut Karmelita ski Elianum) | ||||||
479 | F | Belo Horizonte | Unitas | ||||||
480 | F | Thánh-PhóHóChiMinh | Famille de Marie de la Visitation | ||||||
